一、群创液晶模组G238HCJ-LH1 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 群创(INNOLUX) | 型号 | G238HCJ-LH1 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 23.8" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -40 ~ 80 °C | 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,长亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面 |
二、群创液晶模组G238HCJ-LH1 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距(mm) | 0.0915×0.2745 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.2745×0.2745 (H×V) [92PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 527.04(H) × 296.46(V) | 开口区域(mm) | 530.2(H) × 299.6(V) |
外观尺寸(mm) | 543(H) × 317.4(V) | 外观厚度(mm) | 13.9/19.43 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 2.80Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、群创液晶模组G238HCJ-LH1 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
四、群创液晶模组G238HCJ-LH1 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗: | 46.4W (Max.) |
五、群创液晶模组G238HCJ-LH1 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0±0.5V | 电流供应 | 1.6/2.0A (Typ./Max.) | ||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
全康精密 | WF13-422-3033 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
六、群创液晶模组G238HCJ-LH1 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | - | 光源寿命 | 50K (Min.) 小时 |
是否可换 | - | 形状 | - | 光源位置 | 侧入式光源(顶部和底部) | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
瀚荃 | CI0114M1HR0-LA-NH | 2.0 mm | 14 pins | 2 pcs | ||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 24±2.4V | 电流供应 | 1.6/1.9A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 38.4/45.6W (Typ./Max.) |
七、群创液晶模组G238HCJ-LH1 包装详情
包装箱 : | 每箱数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
10 pcs / box | 30.4 Kgs | 620×348×430 mm (L×W×H) |