M315DJJ-K31群创31.5寸高对比工业液晶屏
基本参数
群创液晶模组M315DJJ-K31 应用详情 | |
品牌 | 群创 |
型号名称 | M315DJJ-K31 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
屏幕尺寸 | 32.0吋 |
适用于 | 电脑显示器工业游戏 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) |
群创液晶模组M315DJJ-K31 光学详情 | |
亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) |
对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 |
响应速度 | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | MVA,常黑显示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
颜色数量 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K |
白场变动 | 1.42 (Max.)(9 points) |
NTSC比值 | 97% |
sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 89% |
DCI-P3覆盖率 | 98% |
Rec.2020覆盖率 | 73% |
群创液晶模组M315DJJ-K31 结构详情 | |
分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.060625×0.181875 mm |
像素间距(W×H) | 0.181875×0.181875 mm [139PPI] |
显示尺寸 | 698.4(W)×392.85(H) mm |
外观尺寸 | 717.4(W)×413.85(H) mm |
可视尺寸 | 703.4(W)×397.85(H) mm |
外观厚度 | 17.9/18.9 (Typ./Max.) mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 |
重量 | 3.46±0.18Kgs |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
群创液晶模组M315DJJ-K31 电子详情 | |
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率总耗 | 91.92W (Max.) |
群创液晶模组M315DJJ-K31 信号详情 | |
输入电流 | 0.73/0.88A (Typ./Max.) |
输入电压 | 12.0V (Typ.) |
功率消耗 | 15.12/16.8W (Typ./Max.) |
信号接口 | V-by-One 8 lane |
类型 | 端子 |
群创液晶模组M315DJJ-K31 发光详情 | |
灯管类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源 |
灯管形状 | 8串×2端子 |
灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 |
输入电压 | 24/30/32V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 150±7.5mA |
功率消耗 | 72/76.8W (Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
灯管驱动 | 无 |
M315DJJ-K31群创(Innolux)新推出的一款32.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。
M315DJJ-K31群创液晶屏它的特征为:白光LED背光,端子倒装,10位灰阶,表面雾面。基于它的特征此型号适用于电脑显示器,工业,游戏。